text
text
№ | Гравець | Бали |
---|---|---|
1 | Любовська Поліна | 120 балів |
2 | Погребняк Вероніка | 108 балів |
3 | Назаренко Марина | 96 балів |
4 | Сакович Світлана | 78 балів |
5 | Колесник Ірина | 24 балів |
6 | Кравченко Олена | 18 балів |
7 | Тодоренко Наталія | 12 балів |
8 | Пескова Тетяна | 9 балів |
9 | Процик Олена | 6 балів |
10 | Кончаківська Ірина | 0 балів |
11 | Ключко Анастасія (Васильків) | 0 балів |
12 | Недашківська Юлія | 0 балів |
13 | Бондаренко Вікторія (Біла Церква) | 0 балів |
14 | Петречук Наталія (Київ) | 0 балів |
15 | Сліпченко Катерина | 0 балів |
16 | Омельчук Юлія | 0 балів |
17 | Кладкова Інна (Київ) | 0 балів |
18 | Покорніцька Богдана | 0 балів |
19 | Любовська Олена | 0 балів |
20 | Собчак Надія (Калинівка) | 0 балів |
21 | Бондарчук Катерина | 0 балів |
Copyright © 2021. All rights reserved