text
text
№ | Гравець | Бали |
---|---|---|
1 | Кончаківська Ірина | 0 балів |
2 | Любовська Поліна | 0 балів |
3 | Ключко Анастасія (Васильків) | 0 балів |
4 | Пескова Тетяна | 0 балів |
5 | Недашківська Юлія | 0 балів |
6 | Погребняк Вероніка | 0 балів |
7 | Тодоренко Наталія | 0 балів |
8 | Сакович Світлана | 0 балів |
9 | Кравченко Олена | 0 балів |
10 | Бондаренко Вікторія (Біла Церква) | 0 балів |
11 | Колесник Ірина | 0 балів |
12 | Назаренко Марина | 0 балів |
13 | Петречук Наталія (Київ) | 0 балів |
14 | Сліпченко Катерина | 0 балів |
15 | Омельчук Юлія | 0 балів |
16 | Кладкова Інна (Київ) | 0 балів |
17 | Покорніцька Богдана | 0 балів |
18 | Любовська Олена | 0 балів |
19 | Собчак Надія (Калинівка) | 0 балів |
20 | Бондарчук Катерина | 0 балів |
21 | Процик Олена | 0 балів |
Copyright © 2021. All rights reserved